B&C Speakers 15FCX76 8/ohm
Kód: 402770-8Podrobný popis
reproduktor koaxiální 15"/1,4", 400/80w, 98/105dB, 40-18000Hz, X-max6,5mm, vyzař.úhel 80°, hmotnost 9,0kgDodatočné parametre
| Kategória: | Koaxiálne 15" |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 9.7 kg |
| EAN: | 402770-8 |
| Bl (Tm): | 15,6 |
| Citlivost (dB): | 98/105 |
| Cívka (mat./mm): | Cu 76 / Al 75 |
| Cms (µm/N): | 556 |
| dostupné impedance: | 8 |
| EBP: | 85 |
| Fs (Hz): | 40 |
| hmotnost: | 9 |
| Impedance (ohm): | 8 |
| Le (mH): | 1,2 |
| magnet: | ferit |
| materiál membrány: | Ti |
| MF rozměr ("): | 15"/1,4" |
| min X-over (řád/Hz): | II/1 200 |
| Mms (g): | 87 |
| No (%): | 2,5 |
| No HF (%): | 2,5 |
| Otvor (mm): | 353 |
| Příkon (W): | 400/80 |
| příkon HF (W): | 400/80 |
| Qes: | 0,47 |
| Qes HF: | 0,47 |
| Qms: | 8,3 |
| Qms HF: | 8,3 |
| Qts: | 0,44 |
| Qts HF: | 0,44 |
| Re (ohm): | 5,2 |
| Re HF (ohm): | 5,2 |
| Rmin HF (ohm): | 6,0/7,8 |
| Rozměr ("): | 15"/1,4" |
| Rozsah (Hz): | 40 ÷ 18 000 |
| Sd (cm2): | 855 |
| Sd HF (cm2): | 855 |
| úhel (°): | 80 |
| Vas (l): | 187 |
| Vas HF (l): | 187 |
| Vd (cm3): | 556 |
| Vd (cm3) HF: | 556 |
| Xmax (0/pk mm): | 6,5 |
| Xmax HF (0/pk mm): | 6,5 |
| Xvar (mm): | 7,5 |
| Xvar HF (mm): | 7,5 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
