Podrobný popis
MPC ONE G2
MPC One G2 nabízí vše potřebné pro tvorbu hudby v plně samostatném režimu bez nutnosti použití počítače. Umožňuje samplování a sekání zvukových vzorků, tvorbu bicích patternů, sekvencování externího vybavení i aranžování kompletních skladeb. Přehledné ovládací rozhraní podporuje intuitivní práci a udržuje vás v přímém kontaktu s hudební tvorbou. K dispozici je také široká nabídka integrovaných zvuků, které vám umožní tvořit bez přerušování pracovního procesu.
Digitální audio systém:
| A/D převodníky (ADC) | 24 bitů |
| D/A převodníky (DAC) | 24 bitů |
| Digitální zpracování signálu (DSP) | 32bitová plovoucí desetinná čárka |
Linkové vstupy 1–2:
| Konektory | 2× symetrický 6,35mm TRS jack |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz – 20 kHz (+0/-0,8 dB) |
| Dynamický rozsah | 113 dB (vážení A) |
| Odstup signál/šum | 111 dB (1 kHz, +4 dBu, vážení A) |
| THD+N | 0,002 % (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) |
| Maximální vstupní úroveň | +16 dBu |
| Citlivost | -13,5 dBu |
| Rozsah zesílení | 29,5 dB |
Linkové výstupy 1–2:
| Konektory | 2× symetrický 6,35mm TRS jack |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz – 20 kHz (+0/-0,8 dB) |
| Dynamický rozsah | 113 dB (vážení A) |
| THD+N | 0,003 % (1 kHz, -1 dBFS) |
| Maximální vstupní úroveň | +9 dBu |
| Výstupní impedance | 100 ohm |
Sluchátkový výstup:
| Konektor | 1× 3,5mm stereo jack |
| Frekvenční rozsah | 20 Hz – 20 kHz (+0/-0,8 dB) |
| Dynamický rozsah | 112,5 dB (vážení A, 32 ohm) |
| THD+N | 0,006 % (1 kHz, -1 dBFS, 32 ohm) |
| Maximální výstupní výkon | 28,8 mW při 32 ohm |
Ovládací prvky:
| Pady | 16 rychlostně a tlakově citlivých padů s RGB podsvícením |
| Banky padů | 8 bank přístupných pomocí tlačítek Pad Bank |
| Q-Link ovladače | 4 dotykově citlivé otočné ovladače s rozsahem 360° |
| Sloupce Q-Link | 4 sloupce přístupné pomocí tlačítka Q-Link |
| Hlavní enkodér | 1 otočný enkodér s rozsahem 360° a funkcí stisku pro navigaci a výběr na displeji |
| Tlačítka | 31 samostatných funkčních tlačítek s červeným, oranžovým nebo zeleným podsvícením |
Displej:
| Úhlopříčka | 7" / 177 mm |
| Rozměry zobrazovací plochy | 151 × 94 mm (šířka × výška) |
| Typ | Barevný displej s LED podsvícením a dotykovým ovládáním |
Procesor a paměť:
| Procesor | Osmijádrový procesor ARM |
| Operační paměť RAM | 4 GB |
| Interní úložiště | 64 GB |
Kompatibilita souborů:
| exFAT | Čtení i zápis (doporučeno) |
| FAT32 | Čtení i zápis |
| NTFS | Čtení i zápis |
| EXT4 | Čtení i zápis |
| HFS+ | Pouze čtení |
| Podporované audio formáty | AIF/AIFF, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Bezdrátové připojení:
| Frekvence Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Maximální vysílací výkon Wi-Fi 2,4 GHz | +17 dBm |
| Maximální vysílací výkon Wi-Fi 5 GHz | +17 dBm |
| Verze Bluetooth | 5 |
| Profil Bluetooth | HID |
| Maximální vysílací výkon Bluetooth | +10 dBm |
Konektory:
| Audio vstupy | 2× 6,35mm TRS jack (1 stereo pár) |
| Audio výstupy | 2× 6,35mm TRS jack (1 stereo pár) |
| Sluchátkový výstup | 1× 3,5mm stereo jack |
| MIDI vstup | 1× 5pinový MIDI konektor |
| MIDI výstup | 1× 5pinový MIDI konektor |
| CV/Gate | 4× TRS konektor, celkem 8 výstupů |
| USB Type-A | 1× |
| USB Type-C | 1× |
| Slot pro kartu | 1× slot pro SD kartu |
| Napájení | 1× vstup pro napájecí adaptér |
Napájení:
| Napájecí adaptér | 12 V DC, 3 A, kladný pól uprostřed |
Rozměry a hmotnost:
| Rozměry (Š × H × V) | 272 × 272 × 53 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |